|



| EINECS編號 | 231-115-6 |
| 品牌 | 慧驊科技 |
| 用途 | (1)噴漆彩涂印刷行業(yè)如彩鋼彩鋁、集裝箱及其它設(shè)備、漆包線噴漆彩涂印刷行業(yè)節(jié)能減排治理; (2)消失模鑄造行業(yè)尾氣治理; (3)石化行業(yè)CHO類VOCs治理。 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GBT 26397-2010 |
| 英文名稱 | 廢氣凈化催化劑 |
| 包裝規(guī)格 | 100*100*50mm,100*100*40mm |
| CAS編號 | 7440-05-3 |
| 別名 | VOCs有機催化劑 |
| 分子式 | Pd |
| 有效物質(zhì)含量 | 0.5% |
CHO類VOCs有機廢氣凈化催化劑

一、CHO類VOCs有機廢氣低溫燃燒凈化原理
二、CHO類VOCs有機廢氣凈化催化劑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、產(chǎn)品試驗室初始活性標(biāo)準(zhǔn)
有機物的起燃溫度(T10%)和完全轉(zhuǎn)化溫度T90%及相應(yīng)濃度
物質(zhì) | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 丙酮 | 甲醇 | 庚烷 | 乙酸 | 乙酸乙酯 |
T10%(℃) | 220 | 210 | 190 | 200 | 180 | 230 | 220 | 210 |
T90%(℃) | 260 | 240 | 220 | 240 | 210 | 260 | 260 | 250 |
濃度(g/m3) | 5-8 | 4-6 | 6-8 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 5-9 | 5-9 |
三、CHO類VOCs有機廢氣凈化催化劑應(yīng)用領(lǐng)域:
(1)噴漆彩涂印刷行業(yè)如彩鋼彩鋁、集裝箱及其它設(shè)備、漆包線噴漆彩涂印刷行業(yè)節(jié)能減排治理;
(2)消失模鑄造行業(yè)尾氣治理;
(3)石化行業(yè)CHO類VOCs治理。